by Fmeaddons
Classic Toggle Waterproof Bottes True Navy | UGG Homme Bottes Classic
€ 221.34 € 109.74
Details Modèle: 1018454 Conçue pour danser sous la pluie, cette botte Classic urbaine est confec…
En stock
Description
Details
Modèle: 1018454
Conçue pour danser sous la pluie, cette botte Classic urbaine est confectionnée en suède imperméable et en laine et dotée de coutures soudées pour que vos pieds restent au chaud et au sec, quel que soit le temps. Un petit barillet permet de les resserrer pour que l’eau n’entre pas par le haut non plus. À porter avec votre jean préféré et une grande veste.
Suède bruni imperméable
Languette arrière
Fermeture à barillet sur le revers
Doublure en laine UGGpure™
Semelle intérieure doublée de laine UGGpure™ afin d’évacuer naturellement l’humidité
Semelle extérieure Treadlite by UGG™ offrant un maximum d’amorti et d’adhérence
Construction étanche
Hauteur de la tige : 15 cm
Par UGG®
RN# 88276
Importé
Fabriqué en Chine
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Chaussures Femmes
UK | FRANCE/ EURO |
ITALY | US | JAPAN | CHINA | CM | UK SIZE ON BOX* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | 35 | 5 | 22 | 220 | 22 | 3.5 |
3.5 | 36.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 | 225 | 22.5 | 4 |
4 | 37 | 36 | 6 | 23 | 230 | 23 | 4.5 |
4.5 | 37.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 235 | 23.5 | 5 |
5 | 38 | 37 | 7 | 24 | 240 | 24 | 5.5 |
5.5 | 38.5 | 37.5 | 7.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 6 |
6 | 39 | 38 | 8 | 25 | 250 | 25 | 6.5 |
6.5 | 39.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 7 |
7 | 40 | 39 | 9 | 26 | 260 | 26 | 7.5 |
7.5 | 40.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 8 |
8 | 41 | 40 | 10 | 27 | 270 | 27 | 8.5 |
8.5 | 41.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 9 |
9 | 42 | 41 | 11 | 28 | 280 | 28 | 9.5 |
9.5 | 42.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 10 |
10 | 43 | 42 | 12 | 29 | 290 | 29 | 10.5 |
Chaussures Hommes
UK | FRANCE/ EUROPE ITALY |
US | JAPAN | CHINA | CM | EURO SIZE ON BOX |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 6 | 24 | 240 | 24 | 38.5 |
5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 39 |
6 | 40 | 7 | 25 | 250 | 25 | 39.5 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 40 |
7 | 41 | 8 | 26 | 260 | 26 | 40.5 |
7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 41.5 |
8 | 42 | 9 | 27 | 270 | 27 | 42 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 42.5 |
9 | 43 | 10 | 28 | 280 | 28 | 43 |
9.5 | 43.5 | 10.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 44 |
10 | 44 | 11 | 29 | 290 | 29 | 44.5 |
10.5 | 44.5 | 11.5 | 29.5 | 295 | 29.5 | 45 |
11 | 45 | 12 | 30 | 300 | 30 | 45.5 |
12 | 46 | 13 | 31 | 310 | 31 | 47 |
13 | 48.5 | 14 | 32 | 320 | 32 | 48.5 |
14 | 49.5 | 15 | 33 | 330 | 33 | 49.5 |
15 | 50.5 | 16 | 34 | 340 | 34 | 50.5 |
Vêtements Femme
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16-18 | 20 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
EUROPE / FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CHINA | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
BUST | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40 |
Vêtements Homme
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
UK | S | M | L | XL |
US | S | M | L | XL |
EUROPE / FRANCE | 46 | 48 | 50 | 52 |
ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAPAN | S | M | L | XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.